| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 2.0 T5 | 235/55 R19 105V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T5 | 235/60 R18 107V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T5 | 275/35 R22 104W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T5 | 275/40 R21 107W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T5 | 275/45 R20 110V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T8 Twin (Hybrid) | 235/55 R19 105V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T8 Twin (Hybrid) | 275/35 R22 104W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T8 Twin (Hybrid) | 275/40 R21 107W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 T8 Twin (Hybrid) | 275/45 R20 110V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.4 CDI D5 | 225/70 R16 102H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.4 CDI D5 | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.4 CDI D5 | 235/65 R17 104V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.5 Turbo | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.5 Turbo | 235/65 R17 104V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.9 T6 | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.9 T6 | 255/50 R19 103W 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 4.4 V8 | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 4.4 V8 | 255/50 R19 103W 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 4.4 V8 | 265/45 R20 104W 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.0 T5 | 
                      
                        
                          | 235/55 R19 105V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/60 R18 107V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/35 R22 104W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/40 R21 107W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/45 R20 110V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 T8 Twin (Hybrid) | 
                      
                        
                          | 235/55 R19 105V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/35 R22 104W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/40 R21 107W XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/45 R20 110V XL 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.4 CDI D5 | 
                      
                        
                          | 225/70 R16 102H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/65 R17 104V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.5 Turbo | 
                      
                        
                          | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/65 R17 104V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.9 T6 | 
                      
                        
                          | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/50 R19 103W 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 4.4 V8 | 
                      
                        
                          | 235/60 R18 103V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/50 R19 103W 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 265/45 R20 104W 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Volvo XC90 z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Volvo XC90 z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Volvo XC90 na zimno, co najmniej raz w miesiącu