🚗 Volkswagen Touareg

Lista wartości ciśnienia opon dla Volkswagen Touareg.
🔧 Silnik 🛞 Rozmiar opony 📏 Przód (normalny) 📏 Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
2.5 R5 TDI 235/60 R18 103H 4x4 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.5 R5 TDI 235/65 R17 108H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 R5 TDI 235/70 R16 106H 4x4 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.5 R5 TDI 255/50 R19 107H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 R5 TDI 255/55 R18 109H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 R5 TDI 255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 R5 TDI 275/40 R20 106Y XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
2.5 R5 TDI 275/45 R19 108H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.2 V6 235/60 R18 103V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.2 V6 235/65 R17 108V XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.2 V6 255/50 R19 107V XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.2 V6 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
3.2 V6 255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.2 V6 275/40 R20 106Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
3.2 V6 275/45 R19 108V XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.6 V6 235/65 R17 108V XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.6 V6 255/55 R18 109W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.6 V6 255/60 R17 106V 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.6 V6 265/50 R19 110W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.6 V6 275/40 R21 107W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
3.6 V6 275/45 R20 110W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
4.2 V8 235/60 R18 103V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
4.2 V8 255/50 R19 107V XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
4.2 V8 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
4.2 V8 255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
4.2 V8 275/40 R20 106Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
4.2 V8 275/45 R19 108Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
5.0 V10 TDI 235/60 R18 103V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
5.0 V10 TDI 255/50 R19 107V XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
5.0 V10 TDI 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
5.0 V10 TDI 255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
5.0 V10 TDI 275/40 R20 106Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
5.0 V10 TDI 275/45 R19 108Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
6.0 W12 255/50 R19 107Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
6.0 W12 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
6.0 W12 275/40 R20 106Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
6.0 W12 275/45 R19 108Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
Rozmiar opony Przód (normalny) Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
🔧 2.5 R5 TDI
235/60 R18 103H 4x4 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.9 bar
235/65 R17 108H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
235/70 R16 106H 4x4 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar 2.9 bar
255/50 R19 107H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/55 R18 109H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
275/40 R20 106Y XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
275/45 R19 108H XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
🔧 3.2 V6
235/60 R18 103V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
235/65 R17 108V XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/50 R19 107V XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
275/40 R20 106Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
275/45 R19 108V XL 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
🔧 3.6 V6
235/65 R17 108V XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/55 R18 109W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/60 R17 106V 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
265/50 R19 110W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
275/40 R21 107W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
275/45 R20 110W XL 4x4 2.3 bar 2.5 bar 2.5 bar 3.0 bar
🔧 4.2 V8
235/60 R18 103V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
255/50 R19 107V XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.5 bar 3.0 bar
275/40 R20 106Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
275/45 R19 108Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
🔧 5.0 V10 TDI
235/60 R18 103V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
255/50 R19 107V XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
255/60 R17 106V 4x4 2.5 bar 2.6 bar 2.6 bar 3.1 bar
275/40 R20 106Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
275/45 R19 108Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
🔧 6.0 W12
255/50 R19 107Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.7 bar 3.1 bar
275/40 R20 106Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
275/45 R19 108Y XL 4x4 2.7 bar 3.0 bar 2.8 bar 3.2 bar
ℹ️ Ważne informacje
  • Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Volkswagen Touareg z 1-2 pasażerami
  • 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Volkswagen Touareg z pasażerami i bagażem lub przyczepą
  • Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Volkswagen Touareg na zimno, co najmniej raz w miesiącu