Subaru Forester

Lista wartości ciśnienia opon dla Subaru Forester.

publicité
🔧 Silnik 🛞 Rozmiar opony 📏 Przód (normalny) 📏 Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
2.0 X 205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.0 X 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 XT 225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 XT Turbo 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.5 XT Turbo 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
Rozmiar opony Przód (normalny) Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
🔧 2.0 X
205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.0 XT
225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5
215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5 XT Turbo
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
ℹ️ Ważne informacje
  • Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Subaru Forester z 1-2 pasażerami
  • 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Subaru Forester z pasażerami i bagażem lub przyczepą
  • Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Subaru Forester na zimno, co najmniej raz w miesiącu