🚗 Opel Astra

Lista wartości ciśnienia opon dla Opel Astra.
🔧 Silnik 🛞 Rozmiar opony 📏 Przód (normalny) 📏 Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
1.4 195/65 R15 91T/H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
1.4 205/55 R16 91H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
1.4 205/55 R16 91H SSR 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
1.4 215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.4 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.4 EcoFlex 205/60 R16 92H 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.4 EcoFlex 215/50 R17 91H 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.4 EcoFlex 215/50 R17 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.4 EcoFlex 225/45 R18 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.4 EcoFlex 235/40 R19 92W 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.4 Turbo 215/60 R16 95V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 Turbo 225/50 R17 94V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.4 Turbo 235/40 R19 92W 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.4 Turbo 235/45 R18 94W 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.6 205/60 R16 92H 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.6 215/50 R17 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.6 225/45 R18 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.6 235/40 R19 92W 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
1.7 CDTI 195/65 R15 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 195/65 R15 91T 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 205/55 R16 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 205/55 R16 91H SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 205/55 R16 91H SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.7 CDTI 215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 215/60 R16 95H 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.7 CDTI 225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.7 CDTI 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 225/50 R17 94V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.7 CDTI 235/40 R19 92W 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.7 CDTI 235/45 R18 94W 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
1.8 195/65 R15 91H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
1.8 205/55 R16 91H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
1.8 205/55 R16 91H SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.7 bar
1.8 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 205/55 R16 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.8 215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.8 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.8 225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.7 bar
1.9 CDTI 205/55 R16 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.9 CDTI 215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.9 CDTI 225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.9 CDTI 225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 Turbo OPC 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 Turbo OPC 205/55 R16 91V SSR 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
2.0 Turbo OPC 215/45 R17 91V XL 2.6 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.1 bar
2.0 Turbo OPC 225/40 R18 92W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.1 bar
2.0 Turbo OPC 225/45 R17 91V SSR 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
Rozmiar opony Przód (normalny) Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
🔧 1.4
195/65 R15 91T/H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
205/55 R16 91H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
205/55 R16 91H SSR 2.0 bar 2.0 bar 2.1 bar 2.6 bar
215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 1.4 EcoFlex
205/60 R16 92H 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
215/50 R17 91H 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
215/50 R17 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
225/45 R18 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
235/40 R19 92W 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
🔧 1.4 Turbo
215/60 R16 95V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
225/50 R17 94V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
235/40 R19 92W 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/45 R18 94W 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 1.6
205/60 R16 92H 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
215/50 R17 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
225/45 R18 91V 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
235/40 R19 92W 2.2 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.7 bar
🔧 1.7 CDTI
195/65 R15 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
195/65 R15 91T 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91H SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91H SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/60 R16 95H 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/50 R17 94V 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
235/40 R19 92W 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/45 R18 94W 2.3 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.8 bar
🔧 1.8
195/65 R15 91H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
205/55 R16 91H 1.9 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
205/55 R16 91H SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.7 bar
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
215/45 R17 91V XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
225/45 R17 91V SSR 2.1 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.7 bar
🔧 1.9 CDTI
205/55 R16 91H 2.1 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
215/45 R17 91V XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/40 R18 92W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
225/45 R17 91V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 2.0 Turbo OPC
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.1 bar 2.5 bar 2.9 bar
205/55 R16 91V SSR 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
215/45 R17 91V XL 2.6 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.1 bar
225/40 R18 92W XL 2.6 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.1 bar
225/45 R17 91V SSR 2.5 bar 2.3 bar 2.6 bar 3.0 bar
ℹ️ Ważne informacje
  • Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Opel Astra z 1-2 pasażerami
  • 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Opel Astra z pasażerami i bagażem lub przyczepą
  • Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Opel Astra na zimno, co najmniej raz w miesiącu