Nissan Rogue

Lista wartości ciśnienia opon dla Nissan Rogue.

🔧 Silnik 🛞 Rozmiar opony 📏 Przód (normalny) 📏 Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
2.0 L 165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 98H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.0 L 215/65 R16 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.0 L 225/45 R19 98W 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.5 L 225/55 R19 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 225/60 R17 102H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 225/60 R18 100H - - 4.2 bar 4.2 bar
Rozmiar opony Przód (normalny) Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
🔧 2.0 L
165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 98H 2.2 bar 2.2 bar - -
215/65 R16 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
225/45 R19 98W 2.2 bar 2.2 bar - -
🔧 2.5 L
165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
225/55 R19 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
225/60 R17 102H 2.2 bar 2.2 bar - -
225/60 R18 100H - - 4.2 bar 4.2 bar
ℹ️ Ważne informacje
  • Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Nissan Rogue z 1-2 pasażerami
  • 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Nissan Rogue z pasażerami i bagażem lub przyczepą
  • Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Nissan Rogue na zimno, co najmniej raz w miesiącu