| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 1.5 | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 16 V | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 16 V | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 185/65 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 195/55 R16 87H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 195/60 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 185/65 R15 88V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/55 R16 87V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.5 | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.5 16 V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.5 dCi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.8 16V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.2 dCi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 185/65 R15 88V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Nissan Almera z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Nissan Almera z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Nissan Almera na zimno, co najmniej raz w miesiącu