| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 235/55 R17 99W | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 255/35 ZR20 VA XL | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 255/40 R19 100Y VA XL | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 255/45 R18 99Y | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 255/45 R18 99Y SSR | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 255/45 R18 99Y VA | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 255/45 R18 99Y VA SSR | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 275/35 ZR20 HA XL | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 275/40 R19 101Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 275/45 R18 103Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 3.0 S 350 BlueTEC | 275/45 R18 103Y HA SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 235/55 R17 99W | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 255/40 R19 100Y VA XL | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 255/45 R18 99Y | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 255/45 R18 99Y SSR | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 255/45 R18 99Y VA | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 255/45 R18 99Y VA SSR | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 275/40 R19 101Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 275/45 R18 103Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 4.7 S 450 | 275/45 R18 103Y HA SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 5.5 S 600 | 255/40 R19 100Y VA XL | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                    
                      | 5.5 S 600 | 255/45 R18 99Y VA | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                    
                      | 5.5 S 600 | 255/45 R18 99Y VA SSR | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                    
                      | 5.5 S 600 | 275/40 R19 101Y HA | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 5.5 S 600 | 275/45 R18 103Y HA | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 5.5 S 600 | 275/45 R18 103Y HA SSR | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 6.2 S 63 AMG | 255/35 ZR20 Y VA XL | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                    
                      | 6.2 S 63 AMG | 255/40 ZR19 Y VA XL | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                    
                      | 6.2 S 63 AMG | 275/35 ZR20 Y HA XL | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                    
                      | 6.2 S 63 AMG | 275/40 ZR19 Y HA | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 3.0 S 350 BlueTEC | 
                      
                        
                          | 235/55 R17 99W | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/35 ZR20 VA XL | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/40 R19 100Y VA XL | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y SSR | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y VA | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y VA SSR | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/35 ZR20 HA XL | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 275/40 R19 101Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 275/45 R18 103Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 275/45 R18 103Y HA SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                      
                      
                        | 🔧 4.7 S 450 | 
                      
                        
                          | 235/55 R17 99W | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/40 R19 100Y VA XL | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y SSR | 2.4 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y VA | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y VA SSR | - | 2.4 bar | - | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/40 R19 101Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 275/45 R18 103Y HA | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 275/45 R18 103Y HA SSR | 2.6 bar | - | 2.9 bar | - | 
                      
                      
                        | 🔧 5.5 S 600 | 
                      
                        
                          | 255/40 R19 100Y VA XL | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y VA | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                        
                          | 255/45 R18 99Y VA SSR | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                        
                          | 275/40 R19 101Y HA | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 275/45 R18 103Y HA | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 275/45 R18 103Y HA SSR | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                      
                      
                        | 🔧 6.2 S 63 AMG | 
                      
                        
                          | 255/35 ZR20 Y VA XL | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                        
                          | 255/40 ZR19 Y VA XL | - | 2.5 bar | - | 2.8 bar | 
                        
                          | 275/35 ZR20 Y HA XL | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                        
                          | 275/40 ZR19 Y HA | 2.5 bar | - | 2.8 bar | - | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Mercedes-Benz Klasy S z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Mercedes-Benz Klasy S z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Mercedes-Benz Klasy S na zimno, co najmniej raz w miesiącu