| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 2.2 CRDI | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDI | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.2 CRDi | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.7 V6 | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 2.7 V6 | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                    
                      | 3.3 V6 | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.2 CRDI | 
                      
                        
                          | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.2 CRDi | 
                      
                        
                          | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                        
                          | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.7 V6 | 
                      
                        
                          | 225/70 R16 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 102H | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.3 V6 | 
                      
                        
                          | 135/90 R17 104M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                        
                          | 235/55 R19 101W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/60 R18 103W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                        
                          | 235/65 R17 104W | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Kia Sedona z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Kia Sedona z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Kia Sedona na zimno, co najmniej raz w miesiącu