| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 1.5 EcoBoost | 215/65 R16 98V | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.5 EcoBoost | 235/45 R19 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.5 EcoBoost | 235/50 R18 97V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.5 EcoBoost | 235/55 R17 99V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 1.5 EcoBoost | 235/60 R16 100V | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.5 EcoBoost | 
                      
                        
                          | 215/65 R16 98V | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/45 R19 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/50 R18 97V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/55 R17 99V | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/60 R16 100V | 2.2 bar | 2.3 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Ford Kuga 2 z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Ford Kuga 2 z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Ford Kuga 2 na zimno, co najmniej raz w miesiącu