| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 1.2 | 155/80 R13 79T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 1.2 | 175/70 R13 82T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 1.2 | 185/55 R15 82T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 1.2 | 185/55 R15 82V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 1.2 | 185/60 R14 82T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 1.2 | 195/65 R15 91T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                    
                      | 1.6 | 205/55 R16 91H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.2 | 
                      
                        
                          | 155/80 R13 79T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 175/70 R13 82T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 185/55 R15 82T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 185/55 R15 82V | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 185/60 R14 82T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                        
                          | 195/65 R15 91T | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.6 | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91H | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 2.1 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Chevrolet Aveo z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Chevrolet Aveo z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Chevrolet Aveo na zimno, co najmniej raz w miesiącu