Bmw serii 4 Gran Coupé

Lista wartości ciśnienia opon dla Bmw serii 4 Gran Coupé.

🔧 Silnik 🛞 Rozmiar opony 📏 Przód (normalny) 📏 Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
2.0 420 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
Rozmiar opony Przód (normalny) Tył (normalny) 📦 Przód (załadowany) 📦 Tył (załadowany)
🔧 2.0 420 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 428 I / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 3.0 435 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
ℹ️ Ważne informacje
  • Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Bmw serii 4 Gran Coupé z 1-2 pasażerami
  • 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Bmw serii 4 Gran Coupé z pasażerami i bagażem lub przyczepą
  • Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Bmw serii 4 Gran Coupé na zimno, co najmniej raz w miesiącu