| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 45 TDI | 265/50 R20 111H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 265/55 R19 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 275/50 R20 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/40 R22 110Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/45 R21 113V | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/45 R21 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 195/70 R20 116M | - | - | 3.5 bar | 3.5 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 275/50 R20 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 285/40 R22 110H | 2.7 bar | 2.9 bar | - | - | 
                    
                      | 55 TFSI | 285/45 R21 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 45 TDI | 
                      
                        
                          | 265/50 R20 111H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 265/55 R19 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/50 R20 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/40 R22 110Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/45 R21 113V | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/45 R21 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 55 TFSI | 
                      
                        
                          | 195/70 R20 116M | - | - | 3.5 bar | 3.5 bar | 
                        
                          | 275/50 R20 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/40 R22 110H | 2.7 bar | 2.9 bar | - | - | 
                        
                          | 285/45 R21 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Audi Q8 Quattro z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Audi Q8 Quattro z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Audi Q8 Quattro na zimno, co najmniej raz w miesiącu