| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 2.0 TDI | 215/60 R17 96H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 215/65 R16 98V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 235/50 R18 97V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 235/55 R17 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 255/35 R20 97Y | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TDI | 255/40 R19 100Y | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 2.0 TFSI | 235/50 R18 97H | 2.3 bar | 2.3 bar | - | - | 
                    
                      | 2.0L TFSI | 255/40 R20 101Y | 2.6 bar | 2.6 bar | - | - | 
                    
                      | 35 TDI | 215/65 R17 99H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 35 TDI | 215/65 R17 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 35 TDI | 235/50 R19 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 35 TDI | 235/55 R18 100V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                    
                      | 45 TFSI | 145/85 R18 103M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TDI | 
                      
                        
                          | 215/60 R17 96H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 215/65 R16 98V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/50 R18 97V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/55 R17 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/35 R20 97Y | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 255/40 R19 100Y | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0 TFSI | 
                      
                        
                          | 235/50 R18 97H | 2.3 bar | 2.3 bar | - | - | 
                      
                      
                        | 🔧 2.0L TFSI | 
                      
                        
                          | 255/40 R20 101Y | 2.6 bar | 2.6 bar | - | - | 
                      
                      
                        | 🔧 35 TDI | 
                      
                        
                          | 215/65 R17 99H | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 215/65 R17 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/50 R19 99V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                        
                          | 235/55 R18 100V | 2.3 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.8 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 45 TFSI | 
                      
                        
                          | 145/85 R18 103M | - | - | 4.2 bar | 4.2 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Audi Q3 Quattro z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Audi Q3 Quattro z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Audi Q3 Quattro na zimno, co najmniej raz w miesiącu