| 🔧 Silnik | 🛞 Rozmiar opony | 📏 Przód (normalny) | 📏 Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                
                
                    
                      | 3.0 TDI | 235/50 R19 103H | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 235/55 R18 104H | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 235/55 R18 104Y | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 235/60 R17 102H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 235/60 R17 102Y | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 255/45 R19 104Y | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 265/40 R20 104V | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 3.0 TDI | 265/40 R20 104Y | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 3.0 V6 TFSI | 255/45 R19 104H | 2.6 bar | 2.2 bar | - | - | 
                    
                      | 3.0 V6 TFSI | 265/40 R20 104H | 2.6 bar | 2.2 bar | - | - | 
                    
                      | 50 TDI | 235/50 R19 103H | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 50 TDI | 235/55 R18 104H | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 50 TDI | 235/55 R18 104Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 50 TDI | 235/60 R17 106W | 2.9 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 50 TDI | 255/45 R19 104Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                    
                      | 50 TDI | 265/40 R20 104V | 2.9 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 50 TDI | 265/40 R20 104Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Rozmiar opony | Przód (normalny) | Tył (normalny) | 📦 Przód (załadowany) | 📦 Tył (załadowany) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 3.0 TDI | 
                      
                        
                          | 235/50 R19 103H | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/55 R18 104H | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/55 R18 104Y | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 102H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 102Y | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.5 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 255/45 R19 104Y | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 265/40 R20 104V | 2.6 bar | 2.4 bar | 2.8 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 265/40 R20 104Y | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.6 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 3.0 V6 TFSI | 
                      
                        
                          | 255/45 R19 104H | 2.6 bar | 2.2 bar | - | - | 
                        
                          | 265/40 R20 104H | 2.6 bar | 2.2 bar | - | - | 
                      
                      
                        | 🔧 50 TDI | 
                      
                        
                          | 235/50 R19 103H | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 235/55 R18 104H | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 235/55 R18 104Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 235/60 R17 106W | 2.9 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 255/45 R19 104Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                        
                          | 265/40 R20 104V | 2.9 bar | 2.6 bar | 2.9 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 265/40 R20 104Y | 2.6 bar | 2.3 bar | 2.6 bar | 2.6 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Ważne informacje
              
                - Normalny ciężar : Codzienna jazda Twoim Audi A8 Quattro z 1-2 pasażerami
- 📦 Pojazd załadowany : Jazda Twoim Audi A8 Quattro z pasażerami i bagażem lub przyczepą
- Sprawdzanie : Sprawdź ciśnienie Twojego Audi A8 Quattro na zimno, co najmniej raz w miesiącu